Datenstatus
Preisdex behauptet, jede Zahl trage ihre Quelle und ihr Alter. Hier steht, was das konkret heißt.
Karten im Katalog
16.127
davon mit Preis
15.897 (98,6 %)
Versiegelte Produkte
82
Einzelkarten
Mehrere Quellen decken dieselbe Karte ab. Die Prozentangabe ist deshalb keine Aufteilung eines Ganzen, sondern sagt je Quelle, für wie viele der 16.127 Pokémon-Karten sie überhaupt einen Wert liefert. Welche Quelle bei einer konkreten Karte gewinnt, steht auf der Kartenseite.
| Quelle | Karten | Abdeckung | Letzter Stand |
|---|---|---|---|
| TCGdexKatalogquelle mit Cardmarket-Preisangaben (Tief-, Trend- und Durchschnittswerte). | 14.288 | 88,6 % | 2026-07-26aktuell |
| Cardmarket PreisleitfadenOffizieller Tagesbericht von Cardmarket, je Einzelkarte zugeordnet. Führt Angebote sprachübergreifend, deshalb ist der Wert kein reiner DE-Preis. | 13.538 | 83,9 % | 2026-07-26aktuell |
| pokemontcg.ioFreier Pokémon-Katalog, dient als Rückfallebene für Karten ohne andere Preisquelle. | 11.729 | 72,7 % | 2026-07-26aktuell |
| TCGGO (EU-Tiefstpreis)Tägliche Cardmarket-Historie, europaweiter Tiefstpreis. Hartes Limit von 100 Abrufen pro Tag. | 26 | 0,2 % | 2026-07-27aktuell |
| TCGGO (DE-Tiefstpreis)Tiefstpreis ausschließlich deutscher Händler. Die einzige uns bekannte sprachreine Quelle, deshalb trotz geringer Abdeckung wichtig. | 26 | 0,2 % | 2026-07-27aktuell |
Versiegelte Produkte
| Quelle | Produkte | Abdeckung | Letzter Stand |
|---|---|---|---|
| Cardmarket (versiegelte Produkte) | 81 | 98,8 % | 2026-07-27aktuell |
| eBay | 76 | 92,7 % | 2026-07-27aktuell |
| Amazon.de | 64 | 78,0 % | 2026-07-27aktuell |
| CardTrader | 8 | 9,8 % | 2026-07-27aktuell |
Bekannte Einschränkungen
- Sprachmischung. Cardmarket führt Angebote sprachübergreifend je Produkt. Trend- und Durchschnittswerte aus dieser Quelle enthalten also auch fremdsprachige Angebote. Die einzige sprachreine Quelle ist der DE-Tiefstpreis von TCGGO, und der deckt bisher nur einen Bruchteil des Katalogs ab.
- Abrufgrenze bei TCGGO. Die kostenlose Schnittstelle erlaubt 100 Abrufe pro Tag, wir nutzen davon höchstens 80. Heute verbraucht: 18. Deshalb wächst die DE-Abdeckung langsam.
- Zustand. Cardmarkets öffentlicher Preisleitfaden schlüsselt nicht nach Kartenzustand auf. Zustandsabschläge im Tausch-Check sind daher Richtwerte, keine gemessenen Marktdaten.
- Katalogumfang.Erfasst sind internationale Sets ab Black & White (2011). Ältere Sets fehlen noch.
Erhoben am 27.07.2026, 22:23 (UTC). Die Auswertung wird bis zu 10 Minuten zwischengespeichert.